招考公告
[截至12月10日9时]2024深圳市公务员考试报名确认职位人数:53373人
本文转载自:〖深圳市考试院〗 发表时间:〖2023-12-11〗 本文作者:南方公务员考试网 浏览次数:283
截至12月10日9时,2024深圳公务员考试报名确认职位人数53373人。具体详情如下:
职位编码 | 职位小组(或职位)名称 | 主管单位 | 招考单位 | 招考名额 | 已确认职位人数 |
---|---|---|---|---|---|
202401aa | 党史党建aa | - | - | 6 | 70 |
202401ab | 党史党建ab | - | - | 8 | 166 |
202401ac | 党史党建ac | - | - | 5 | 56 |
202401ad | 党史党建ad | - | - | 10 | 197 |
202401ba | 生物医药ba | - | - | 4 | 348 |
202401bc | 生物医药bc | - | - | 4 | 677 |
202401bd | 生物医药bd | - | - | 4 | 528 |
202401bj | 生物医药bj | - | - | 2 | 346 |
202401ca | 公共卫生ca | - | - | 4 | 349 |
202401cb | 公共卫生cb | - | - | 2 | 105 |
202401cd | 公共卫生cd | - | - | 3 | 186 |
202401ch | 公共卫生ch | - | - | 4 | 455 |
202401ck | 公共卫生ck | - | - | 2 | 104 |
202401cl | 公共卫生cl | - | - | 2 | 159 |
202401da | 城市规划da | - | - | 5 | 375 |
202401db | 城市规划db | - | - | 8 | 311 |
202401dc | 城市规划dc | - | - | 10 | 732 |
202401dd | 城市规划dd | - | - | 9 | 287 |
202401dl | 城市规划dl | - | - | 4 | 257 |
202401ea | 工程建设ea | - | - | 6 | 543 |
202401eb | 工程建设eb | - | - | 9 | 242 |
202401ec | 工程建设ec | - | - | 6 | 1101 |
202401ed | 工程建设ed | - | - | 10 | 654 |
202401ef | 工程建设ef | - | - | 4 | 57 |
202401eh | 工程建设eh | - | - | 5 | 171 |
202401ei | 工程建设ei | - | - | 2 | 461 |
202401el | 工程建设el | - | - | 2 | 454 |
202401fa | 经济金融fa | - | - | 8 | 784 |
202401fb | 经济金融fb | - | - | 10 | 456 |
202401fc | 经济金融fc | - | - | 8 | 1327 |
202401fd | 经济金融fd | - | - | 7 | 553 |
202401fg | 经济金融fg | - | - | 2 | 131 |
202401fh | 经济金融fh | - | - | 2 | 207 |
202401fi | 经济金融fi | - | - | 5 | 794 |
202401fl | 经济金融fl | - | - | 6 | 31 |
202401fm | 经济金融fm | - | - | 6 | 34 |
202401fo | 经济金融fo | - | - | 6 | 110 |
202401fp | 经济金融fp | - | - | 6 | 103 |
202401fq | 经济金融fq | - | - | 6 | 97 |
202401fr | 经济金融fr | - | - | 6 | 55 |
202401fs | 经济金融fs | - | - | 6 | 48 |
202401ft | 经济金融ft | - | - | 6 | 45 |
202401fu | 经济金融fu | - | - | 6 | 92 |
202401fv | 经济金融fv | - | - | 6 | 91 |
202401fw | 经济金融fw | - | - | 6 | 97 |
202401fx | 经济金融fx | - | - | 6 | 345 |
202401ga | 财务审计ga | - | - | 9 | 765 |
202401gb | 财务审计gb | - | - | 2 | 136 |
202401gc | 财务审计gc | - | - | 4 | 487 |
202401gd | 财务审计gd | - | - | 5 | 197 |
202401gg | 财务审计gg | - | - | 2 | 99 |
202401gi | 财务审计gi | - | - | 3 | 280 |
202401gj | 财务审计gj | - | - | 3 | 113 |
202401gl | 财务审计gl | - | - | 5 | 335 |
202401gp | 财务审计gp | - | - | 6 | 96 |
202401gq | 财务审计gq | - | - | 9 | 183 |
202401gu | 财务审计gu | - | - | 6 | 356 |
202401gv | 财务审计gv | - | - | 6 | 111 |
202401ha | 信息技术ha | - | - | 10 | 1181 |
202401hb | 信息技术hb | - | - | 7 | 224 |
202401hc | 信息技术hc | - | - | 6 | 1161 |
202401hd | 信息技术hd | - | - | 6 | 414 |
202401hf | 信息技术hf | - | - | 5 | 141 |
202401hh | 信息技术hh | - | - | 5 | 216 |
202401hi | 信息技术hi | - | - | 2 | 442 |
202401hj | 信息技术hj | - | - | 3 | 312 |
202401hk | 信息技术hk | - | - | 6 | 95 |
202401hl | 信息技术hl | - | - | 6 | 216 |
202401hm | 信息技术hm | - | - | 6 | 70 |
202401hn | 信息技术hn | - | - | 6 | 71 |
202401ho | 信息技术ho | - | - | 6 | 97 |
202401hp | 信息技术hp | - | - | 7 | 119 |
202401hq | 信息技术hq | - | - | 6 | 163 |
202401hr | 信息技术hr | - | - | 6 | 159 |
202401hs | 信息技术hs | - | - | 6 | 96 |
202401ht | 信息技术ht | - | - | 8 | 185 |
202401hu | 信息技术hu | - | - | 6 | 205 |
202401hv | 信息技术hv | - | - | 6 | 111 |
202401hw | 信息技术hw | - | - | 6 | 64 |
202401hx | 信息技术hx | - | - | 6 | 92 |
202401hy | 信息技术hy | - | - | 6 | 133 |
202401hz | 信息技术hz | - | - | 6 | 114 |
202401ib | 海洋科学ib | - | - | 4 | 104 |
202401ja | 生态环境ja | - | - | 5 | 240 |
202401jb | 生态环境jb | - | - | 2 | 198 |
202401jc | 生态环境jc | - | - | 2 | 483 |
202401jd | 生态环境jd | - | - | 3 | 414 |
202401jh | 生态环境jh | - | - | 3 | 335 |
202401ka | 应急管理与城市安全ka | - | - | 10 | 79 |
202401kb | 应急管理与城市安全kb | - | - | 8 | 63 |
202401kc | 应急管理与城市安全kc | - | - | 10 | 143 |
202401kd | 应急管理与城市安全kd | - | - | 5 | 39 |
202401kn | 应急管理与城市安全kn | - | - | 6 | 47 |
202401la | 社会工作la | - | - | 6 | 322 |
202401lb | 社会工作lb | - | - | 2 | 189 |
202401lc | 社会工作lc | - | - | 5 | 577 |
202401ld | 社会工作ld | - | - | 3 | 268 |
202401ma001 | 审查调查 | 中共深圳市纪律检查委员会 | 中共深圳市纪律检查委员会 | 2 | 221 |
202401ma002 | 审查调查 | 中共深圳市纪律检查委员会 | 中共深圳市纪律检查委员会 | 2 | 48 |
202401ma003 | 审查调查 | 中共深圳市纪律检查委员会 | 中共深圳市纪律检查委员会 | 1 | 152 |
202401ma004 | 造林绿化 | 深圳市城市管理和综合执法局 | 深圳市绿化管理处 | 1 | 479 |
202401ma005 | 产业政策研究 | 深圳市工业和信息化局 | 深圳市工业和信息化局 | 1 | 182 |
202401ma006 | 安全生产监管 | 深圳市住房和建设局 | 深圳市住房和建设局 | 1 | 14 |
202401ma007 | 水务管理 | 深圳市水务局 | 深圳市水务局 | 1 | 558 |
202401ma008 | 公共交通运输 | 深圳市交通运输局 | 深圳市公共交通管理局 | 1 | 107 |
202401ma009 | 行政综合 | 深圳市机关事务管理局 | 深圳市机关事务管理局 | 1 | 491 |
202401ma010 | 法医 | 深圳市人民检察院 | 深圳市人民检察院 | 1 | 87 |
202401ma011 | 财务会计 | 深圳市人民检察院 | 深圳市人民检察院 | 1 | 443 |
202401mb001 | 船舶驾驶 | 深圳市规划和自然资源局 | 深圳市海洋综合执法支队 | 1 | 55 |
202401mb002 | 建设管理 | 深圳市规划和自然资源局 | 深圳市规划土地监察局 | 1 | 188 |
202401mc002 | 法律援助 | 深圳市福田区司法局 | 深圳市福田区法律援助处 | 1 | 481 |
202401mc003 | 宣传教育 | 深圳市福田区应急管理局 | 深圳市福田区“三防”指挥部办公室 | 1 | 735 |
202401mc004 | 人才工作 | 深圳市南山区人才工作局 | 深圳市南山区人才工作局 | 1 | 328 |
202401mc005 | 旅游管理 | 深圳市盐田区文化广电旅游体育局 | 深圳市盐田区文化广电旅游体育局 | 1 | 1344 |
202401mc006 | 行政综合 | 深圳市盐田区海山街道办事处 | 深圳市盐田区海山街道办事处 | 1 | 1166 |
202401mc007 | 行政综合 | 深圳市盐田区海山街道办事处 | 深圳市盐田区海山街道办事处 | 1 | 1270 |
202401mc008 | 文旅服务 | 深圳市宝安区文化广电旅游体育局 | 深圳市宝安区文化广电旅游体育局 | 1 | 92 |
202401mc009 | 临空经济发展服务 | 深圳市宝安区福永街道办事处 | 深圳市宝安区福永街道办事处 | 1 | 246 |
202401mc010 | 行政综合 | 深圳市龙岗区教育局 | 深圳市龙岗区教育局龙岗街道教育办公室 | 1 | 273 |
202401mc011 | 行政综合 | 深圳市龙岗区布吉街道办事处 | 深圳市龙岗区布吉街道办事处 | 1 | 863 |
202401mc012 | 行政综合 | 深圳市龙岗区布吉街道办事处 | 深圳市龙岗区布吉街道办事处 | 1 | 560 |
202401md001 | 食品安全监管 | 深圳市市场监督管理局 | 深圳市市场监督管理局盐田监管局 | 1 | 195 |
202401md002 | 食品安全监管 | 深圳市市场监督管理局 | 深圳市市场监督管理局龙岗监管局 | 1 | 215 |
202401md003 | 特种设备执法 | 深圳市市场监督管理局 | 深圳市市场监督管理局 | 2 | 1802 |
202401md004 | 行政综合 | 深圳市市场监督管理局 | 深圳市市场监督管理局 | 3 | 972 |
202401md005 | 法律事务 | 深圳市市场监督管理局 | 深圳市市场监督管理局 | 2 | 811 |
202401md006 | 行政综合 | 深圳市市场监督管理局 | 深圳市市场监督管理局 | 1 | 4094 |
202401md007 | 综合执法 | 深圳市市场监督管理局 | 深圳市市场监督管理局 | 2 | 2990 |
202401md008 | 食品安全监管 | 深圳市市场监督管理局 | 深圳市市场监督管理局宝安监管局 | 1 | 222 |
202401md009 | 文体旅游执法 | 深圳市南山区文化广电旅游体育局 | 深圳市南山区文化广电旅游体育局 | 1 | 266 |
202401md010 | 法律事务 | 深圳市龙岗区平湖街道办事处 | 深圳市龙岗区平湖街道综合行政执法办公室 | 1 | 254 |
202401md011 | 法律事务 | 深圳市龙岗区平湖街道办事处 | 深圳市龙岗区平湖街道综合行政执法办公室 | 1 | 266 |
202401md012 | 行政执法 | 深圳市龙华区龙华街道办事处 | 深圳市龙华区龙华街道综合行政执法办公室 | 1 | 448 |
202401md013 | 行政执法 | 深圳市龙华区龙华街道办事处 | 深圳市龙华区龙华街道综合行政执法办公室 | 1 | 758 |
202401me001 | 检察官助理 | 深圳市人民检察院 | 深圳前海蛇口自贸区人民检察院 | 1 | 142 |
202401na001 | 深港合作服务 | 深圳市宝安区福海街道办事处 | 深圳市宝安区福海街道办事处 | 1 | 163 |
202401na002 | 安全管理 | 深圳市龙华区民治街道办事处 | 深圳市龙华区民治街道办事处 | 1 | 108 |
202401nb001 | 法官助理 | 深圳前海合作区人民法院 | 深圳前海合作区人民法院 | 1 | 13 |
202401oa001 | 公安法医 | 深圳市公安局 | 深圳市公安局龙华分局 | 2 | 29 |
202401oa002 | 公安法医 | 深圳市公安局 | 深圳市公安局光明分局 | 2 | 17 |
202401oa003 | 公安法医 | 深圳市公安局 | 深圳市公安局坪山分局 | 1 | 5 |
202401oa004 | 公安法医 | 深圳市公安局 | 深圳市公安局大鹏分局 | 1 | 9 |
202401oa005 | 外语翻译 | 深圳市公安局 | 深圳市公安局 | 2 | 102 |
202401oa006 | 外语翻译 | 深圳市公安局 | 深圳市公安局罗湖分局 | 3 | 83 |
202401oa007 | 外语翻译 | 深圳市公安局 | 深圳市公安局宝安分局 | 3 | 962 |
202401oa008 | 外语翻译 | 深圳市公安局 | 深圳市公安局龙岗分局 | 3 | 65 |
202401oa009 | 刑事技术 | 深圳市公安局 | 深圳市公安局禁毒支队 | 3 | 285 |
202401ob001 | 心理矫治 | 深圳市司法局 | 广东省深圳监狱 | 1 | 72 |
202401ob002 | 心理矫治 | 深圳市司法局 | 广东省深圳监狱 | 1 | 111 |
原文标题:深圳市2024年服务高质量发展专项招录紧缺专业公务员已确认职位人数(截至12月10日9时)
文章来源:http://hrss.sz.gov.cn/szksy/zwgk/bmxx/content/post_11037633.html